| IE MATRIX | |||||
| I F E | |||||
| Kuat (3,0 - 4,0) | Sedang (2,0 - 2,99) | Lemah (1,0 - 1,99) | |||
| 4.0 | 3 | 2 | 1 | ||
| E F E | I | II | III | ||
| Tinggi (3,0 - 4, 0) | |||||
| 3.0 | IV | V | VI | ||
| Sedang (2,0-2, 99) | |||||
| 2.0 | VII | VIII | IX | ||
| Rendah (1,0 - 1, 99) | |||||
| 1.0 | |||||
| "Jadi, Waterford Wedgwood masuk dalam sel I dan IV hal ini menggambarkan keadaan yg tumbuh dan membangun dengan menerapkan stratgi yg intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar & pengembangan produk)" | |||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar