| COMPETITIVE PROFILE MATRIX (CPM) | ||||||||
| NO | KEY SUCCESS FACTOR | WEIGHT | WATERFORD WEDGWOOD | STEUBEN | BACCARAT | |||
| RATING | SCOR | RATING | SCOR | RATING | SCOR | |||
| 1 | Advertising | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 2 | Product Quality | 0.10 | 4 | 0.40 | 3 | 0.30 | 3 | 0.30 | 
| 3 | Price Competition | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 4 | Management | 0.10 | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 
| 5 | Financial Position | 0.15 | 2 | 0.30 | 2 | 0.30 | 3 | 0.45 | 
| 6 | Costumer Loyality | 0.10 | 4 | 0.40 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 
| 7 | Global Expansion | 0.20 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 
| 8 | Market Share | 0.05 | 3 | 0.15 | 2 | 0.10 | 2 | 0.10 | 
| TOTAL | 1.00 | 2.15 | 1.50 | 1.65 | ||||
| Note : Rating value are us follow ; 1 = major weaknesses, 2 = minor weaknesses, 3 = minor strengthes, 4 = major strengthes | ||||||||
| Bisnis Waterford Wedgwood berada pada posisi yang paling unggul dibanding 2 pesaingnya, posisi kedua disusul dengan Baccara lalu Steuben berada di posisi terakhir. | ||||||||
Jumat, 06 Juli 2012
CPM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar