| NO | EVALUASI FAKTOR INTERNAL | WEIGHT | RATING | WEIGHTED SCORE | 
| EXTERNAL OPPORTUNITIES | ||||
| 1 | Tersedianya tempat/lahan baru untuk memproduksi produk - produknya dengan biaya produksi yg lebih murah (negara - negara di Asia ) | 0.30 | 3 | 0.9 | 
| 2 | Tumbuhnya permintaan atas barang - barang mewah (kristal) di pasar baru | 0.20 | 3 | 0.6 | 
| 3 | Permintaan atas desain - desain produk yg baru /modern mengikuti perkembangan jaman | 0.20 | 3 | 0.6 | 
| EXTERNAL THREATS | ||||
| 1 | Masuknya para pesaing dari produsen baru yg memiliki biaya produksi yg lebih rendah | 0.30 | 3 | 0.9 | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| TOTAL | 1.00 | 3 | ||
| Note : Rating value are us follow ; 1 = major weaknesses, 2 = minor weaknesses, 3 = minor strengthes, 4 = major strengthes | ||||
| "Waterford Wedgwood mampu untuk bersaing dalam industri pengrajin barang - barang mewah (kristal)" | ||||
Jumat, 06 Juli 2012
EFE MATRIX
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar