| IFE MATRIX | ||||
| NO | EVALUASI FAKTOR INTERNAL | WEIGHT | RATING | WEIGHTED SCORE |
| INTERNAL STRENGTHS | ||||
| 1 | Pendistribusian produk-produknya yg multisaluran | 0.15 | 3 | 0.45 |
| 2 | Kredibilitas atas tradisi dan kualiatas produk - produknya yg masih tetap terjamin dan terjaga dari dulu sampai sekarang (brand image) | 0.20 | 4 | 0.8 |
| 3 | Mempunyai jenis produk yg lebih bervarian atas produk- produknya (kontemporer dan produk baru) | 0.20 | 3 | 0.6 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| INTERNAL WEAKNESSES | ||||
| 1 | Kinerja keuangan yg menurun setiap tahunnya (Membengkaknya biaya produksi) | 0.10 | 3 | 0.3 |
| 2 | Strategi pemasaran yg kurang maksimal (periklanan yg masih tradisional) | 0.15 | 2 | 0.3 |
| 3 | Sebagian besar produk - produknya masih diproduksi dengan cara yg tradisional (secara manual/ tenaga manusia) | 0.20 | 3 | 0.6 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| TOTAL | 1.00 | 3.05 | ||
| Note : Rating value are us follow ; 1 = major weaknesses, 2 = minor weaknesses, 3 = minor strengthes, 4 = major strengthes | ||||
| "Waterford Wedgwood memiliki kekuatan yg kuat untuk bersaing dalam industri pengrajin barang - barang mewah (kristal)" | ||||
Jumat, 06 Juli 2012
IFE MATRIX
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar